LADP-12 Patakaran sa Eksperimento ni Millikan - Panguna nga Modelo
Mga detalye
Paghulagway | Mga detalye |
Boltahe taliwala sa taas ug ubos nga mga plato | 0 ~ 500 V |
Distansya taliwala sa taas ug ubos nga mga plato | 5 mm ± 0.2 mm |
Pagpadako sa pagsukod sa mikroskopyo | 30 X |
Linear nga natad sa panan-aw | 3 mm |
Total nga pagbahinbahin sa sukdanan | 2 mm |
Resolusyon sa katuyoan nga lente | 100 nga mga linya / mm |
CMOS VGA Video Camera (Opsyonal) | Kadako sa sensor: 1/4 ″ |
Resolusyon: 1280 × 1024 | |
Kadako sa pixel: 2.8 μm × 2.8 μm | |
Bit: 8 | |
Format sa output: VGA | |
Pagsukod sa gitas-on sa screen nga adunay cross line cursor | |
Pagpahimutang sa operasyon ug operasyon: pinaagi sa keypad ug menu | |
Lensa sa adapter sa camera sa eyepiece tube: 0.3 X | |
Mga Dimensyon | 320 mm x 220 mm x 190 mm |
Lista sa Mga Bahin
Paghulagway | Qty |
Panguna nga Yunit | 1 |
Pagwisik sa Langis | 1 |
Lana sa Orasan | 1 ka botelya, 30 mL |
Power Cord | 1 |
Manwal sa Pagtudlo | 1 |
CMOS VGA Camera & Adapter Lens (Opsyonal) | 1 nga gitakda |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo