Mga Instrumentong Elektrisidad sa DC, Mga Instrumentong Pangsukod ug mga Aksesorya, ug uban pa.
| S/N | Butang | Deskripsyon | Presyo USD Matang sa gahum sa baterya | Presyo USD |
| 1 | Direktang kuryente nga taytayan sa resistensya | Ang QJ23 nga tipo nga single-arm bridge, nailhan usab nga Wheatstone bridge, madaladala nga disenyo, katukma 0.2, gilapdon sa pagsukod 1Ω~9.999MΩ. | 175 | 201 |
| 2 | QJ23a, QJ24 nga tipo nga single-arm bridge, madaladala nga disenyo, katukma nga klase 0.1, Ang gilapdon sa pagsukod kay 1Ω~11.11MΩ. | 227 | 276 | |
| 3 | Direktang kuryente Dobleng bukton nga taytayan | Tipo nga QJ42, Kelvin bridge, madaladala nga disenyo, katukma: lebel 2, Sukod nga upat ka terminal, ang gilapdon sa pagsukod kay 10 -4 ~11Ω. | 183 | 227 |
| 4 | Tipo nga QJ44, Kelvin bridge, madaladala nga disenyo, katukma: 0.2 nga lebel, Sukod nga upat ka terminal, ang gilapdon sa pagsukod kay 10 -4 ~11Ω. | 279 | 332 | |
| 5 | Direktang kuryente Single ug double arm bridge | QJ19, QJ32 DC single ug double arm bridge, sukod nga range: 10 -5 Ω~10 6 Ω, wala gilakip ang galvanometer, standard resistance, gisukod nga resistance nga 0.05 level | 559 | 637 |
| 6 | QJ36, QJ65 DC single ug double arm bridge, sukod nga range: 10 -6 Ω~10 7 Ω, Gawas sa galvanometer, standard resistance, gisukod nga resistance 0.02 level | 672 | 751 | |
| 7 | Potensyomiter nga direktang kuryente | UJ33a nga tipo sa DC potentiometer | 323 | 384 |
| 1. Sakop sa pagsukod: ×5: 0~1.0550V; ×1: 0~211.0mV; ×0.1: 0~21.10mV | ||||
| 2. Madaladala, nga adunay galvanometer ug boltahe nga reperensya sa sulod; | ||||
| 3. Katukma sa pagsukod: lebel 0.05. | ||||
| 8 | Potensyomiter nga direktang kuryente | UJ36a DC Potentiometer | 227 | 279 |
| 1. Sakop sa pagsukod: ×1: 0~230mV; ×0.2: 0~46.0mV | ||||
| 2. Madaladala, nga adunay galvanometer ug boltahe nga reperensya sa sulod; | ||||
| 3. Katukma sa pagsukod: 0.1 nga lebel. | ||||
| 9 | Potensyomiter nga direktang kuryente | UJ31 DC potentiometer (ubos nga potensyal) | 314 | 358 |
| 1. Sakop sa pagsukod: ×1: 0~17.1mV, ×10: 0~171mV | ||||
| 2. Wala gilakip ang galvanometer ug standard nga baterya; | ||||
| 3. Katukma sa pagsukod: lebel 0.05. | ||||
| 10 | Standard nga baterya | BC9 usa ka standard nga baterya Potensyal sa kuryente: 1.01855~1.01868V, katukma: lebel sa 0.005 | 70 | 113 |
| 11 | Standard nga potensyal Ug ang gisukod nga potensyal | ZC1560 standard nga potensyal sa kuryente ug gisukod nga ubos nga potensyal sa kuryente Standard nga potensyal sa kuryente: 1.01860V, gisukod nga potensyal sa kuryente: 0~190mV, kalig-on: 0.01%/oras | 157 | |
| 12 | Standard nga potensyal Ug ang gisukod nga potensyal | ZC1561 standard nga potensyal sa kuryente ug gisukod nga taas nga potensyal sa kuryente Standard nga potensyal: 1.01860V, gisukod nga potensyal: 0~1.90V, kalig-on: 0.01%/oras | 157 | |
| 13 | DC galvanometer | Tipo sa AZ19, pagkasensitibo: 500 µ V/div~0.5 µ V/div, gilapdon sa pagsukod ±30μV~±30mV. | 192 | |
| 14 | Tipo sa AC5, pagkasensitibo: 2 × 10 -5 A~2 × 10 -8 A/div, sakup sa pagsukod ±1μA~±1mA. | 183 | ||
| 15 | AC5-1 ~ AC5-7 nga tipo, usa ra ka range, pagkasensitibo: 2 × 10 -5 A/div hangtod 2 × 10 -8 A/div, range sa pagsukod ±1μA hangtod ±1mA. | 131 | ||
| 16 | Kahon sa desimal nga kapasitor | RX7-0 nga tipo, capacitance range: (0 ~ 10) × (gikan sa 0.001 gikan sa 0.0001 + + 0.01 + 0.1) [mu] F., A DC boltahe 100V, AC 36V, katukma: 0.5. Ang ubang mga espesipikasyon mahimong ipasibo. | 241 | |
| 17 | Standard nga kapasitor | BR8-1 ~ 5 nga tipo, ang kapasidad sa kapasitor kay 0.001 µ F, 0.01 µ F, 0.1 µ F, 1 µ F, 10 µ F, Makasugakod sa boltahe: DC 100V, AC 36V, katukma: 0.5 nga lebel. Ang ubang mga espesipikasyon mahimong ipasibo. | 120 | |
| 18 | Kahon sa inductance sa desimal | GX9/1 nga tipo, inductance (0~10)×0.1mH, 10 ka bits sa kinatibuk-an, lebel sa katukma 2; | 166 | |
| GX9/2 nga tipo, inductance (0~10)×1mH, 10 ka bits sa kinatibuk-an, katukma nga lebel 1; | ||||
| GX9/3 nga tipo, inductance (0~10)×10mH, 10 ka bits sa kinatibuk-an, katukma 0.5; | ||||
| GX9/4 nga tipo, inductance (0~10)×100mH, 10 ka bits sa kinatibuk-an, lebel sa katukma 1. | ||||
| 19 | Kahon sa Kombinasyon nga Inductance | GX8/0 nga tipo, nga adunay inductance nga nagsugod sa 0.1mH, 4 ka gears sa kinatibuk-an, 10 ka posisyon para sa matag gear, pinakataas nga katukma: 0.5 nga lebel; | 506 | |
| Modelo GX8/1, nga adunay inductance nga nagsugod sa 1mH, 4 ka gears sa kinatibuk-an, 10 ka posisyon para sa matag gear, pinakataas nga katukma: 0.5 nga grado. | ||||
| 20 | Standard nga kahon sa inductance | BG6-1 ~BG6-5, 0.1mH ~1H, katukma: 0.1 grado, 0.2 grado, mahimong ipasibo. | 133 | |
| ika-21 | Standard nga resistensya | Tipo nga BZ3, katukma: 0.01 grado; gahum: 0.1W, 4 ka tipo sa terminal, 9 ka piraso/set. | 148/matag usa | |
| 1310/set | ||||
| 22 | Kahon sa resistensya sa DC | Tipo sa ZX21, 0~99999.9Ω, katukma: 0.1 grado. | 96 | |
| Tipo sa ZX21a, 0~111111.0Ω, katukma: 0.1 grado. | 122 | |||
| Tipo sa ZX25a, 0.01~11111.11Ω, katukma: lebel sa 0.02. | 349 | |||
| Tipo sa ZX54, 0.01~111111.11Ω, katukma: 0.01 nga lebel. | 585 | |||
| 23 | Kahon sa resistensya sa AC ug DC | Tipo sa ZX32, 0~11111.10Ω, 0.25W, katukma: 0.05 nga lebel. | 323 | |
| ZX17-1 nga tipo, 0~111111.0Ω, 0.5W nga katukma: 0.1 nga grado. | 323 | |||
| ZX17-2 nga tipo, 0~1111.0Ω, 0.5W, katukma: 0.2 nga lebel. | 166 | |||
| Tipo sa ZX36A, 0~11110Ω, 0.25W, katukma: 0.1 grado. | 131 | |||
| ZX38A/10 nga tipo, 0~11111.10 Ω, 0.25W, katukma: 0.1 nga grado. | 262 | |||
| ZX38A/11 nga tipo, 0~111111.0Ω, 0.25W, katukma: 0.1 nga grado. | 262 | |||
| 24 | Taas nga kalig-on nga DC stabilized power supply | Serye sa ZC9101: Boltahe 2V, 4V, 6V nga mapasibo sa matag hugna, kuryente 40mA, kalig-on: 2×10 -5 /oras; 0~6V/50mA nga padayon nga mapasibo, kalig-on: 5×10 -5 /oras. mapasibo. | 314 | |
| 25 | Suplay sa kuryente nga gipalig-on sa DC current | ZC9102 DC nga establisado nga suplay sa kuryente | 227 | |
| 1. 0~15V nga padayon nga ma-adjust nga tinubdan sa boltahe, gitugot nga kuryente nga 0.5A; | ||||
| 2. 0~200mA kanunay nga tinubdan sa kuryente, ang pinakataas nga output voltage kay mga 15V; | ||||
| 3. Positibo ug negatibo nga simetrikal nga suplay sa kuryente sa DC: Output: ±2, ±4, ±6, ±8, ±10, ±12V, gitugot nga karon 0.1A; | ||||
| 4. Ang mga parametro sa lain-laing mga detalye ug performance mahimong ipasibo. | ||||
| 26 | Lig-on nga suplay sa kuryente para sa eksperimento sa pisika | Serye sa ZC9110: boltahe sulod sa 0~30V, kuryente sulod sa 0~1A, usa o daghang suplay sa kuryente, kalig-on: 1×10 -4 ~1×10 -5 /oras, mahimong ipasibo. | 175-310 | |
| 27 | Tinubdan sa signal sa ubos nga frequency sa eksperimento sa pisika | Tipo nga ZC9120, 20~1000Hz sine wave, 4-digit nga frequency display. | 223 | |
| 28 | Tinubdan sa signal sa DDS | Serye sa ZC9130, sine wave, square wave, triangle wave, sawtooth wave, frequency 0-6MHz, resolusyon 0.01Hz, mapalapad nga power output. | 279 | |
| 29 | Digital nga display DC Micro current source | Tipo nga ZC9205, kanunay nga kuryente 0~20 µ A~200mA lima ka range nga padayon nga ma-adjust, bukas nga boltahe sa sirkito 5~15V nga ma-adjust. Kalig-on: 1×10 -3 /oras, 3 ug tunga nga digital display. | 367 | |
| 30 | Digital nga display DC current source | Tipo nga ZC9206, kanunay nga kuryente 0~200 µ A~2A lima ka range nga padayon nga ma-adjust, boltahe sa open circuit 5~15V. Kalig-on: 1×10 -3 /10min, 3 ug tunga nga digital display. | 402 | |
| 31 | Digital DC Microcurrent meter | ZC9301 nga tipo, 3 ug tunga nga digital display, gibahin sa upat ka range nga 0~200pA~200nA. | 559 | |
| ZC9302 nga tipo, tulo ka tunga nga display, sub-fourth gear range 2nA ~ 2 ~ 0 [mu] A. | 489 | |||
| Ang tipo sa ZC9303, tulo ka tunga nga display, ang sub-fourth gear range kay 20nA ~ ~ 20 kay 0 [mu] A. | 402 | |||
| Ang tipo sa ZC9305, tulo ka tunga nga display, sub-fourth gear range nga 200nA ~ ~ 200 kay 0 [mu] A. | 384 | |||
| ZC9306 nga tipo, 3 ug tunga ka digit nga display, gibahin sa upat ka range nga 0~2 µ A~2mA. | 367 | |||
| 32 | AC ug DC nga Ammeter | Modelo ZC9310, pagsukod sa kuryente sa AC ug DC, 4 ug tunga ka digital display, gibahin sa upat ka range gikan sa 0 hangtod 1.999A. | 314 | |
| 33 | Boltahe sa AC ug DC | Modelo ZC9320, pagsukod sa boltahe sa AC ug DC, 4 ug tunga ka digital display, gibahin sa upat ka range nga 0~19.999V. | 314 | |
| 34 | Digital nga galvanometer | ZC9350 nga tipo, 3 ug tunga ka digit nga display, ang sensitivity padayon nga ma-adjust, ang maximum nga 1nA, mahimong ipasibo. | 279 | |
| 35 | Itom nga kahon | Pinaagi sa pagsukod sa panggawas nga elektrikal nga mga kinaiya, 4-5 ka lain-laing wala mailhi nga mga sangkap sa elektrikal ang mahukman. | 31 | |
| 36 | Switch sa kutsilyo | ZCDK-10 nga tipo, taas nga kalidad nga single pole double throw switch, rated current nga 10A, 1mm nga gibag-on nga beryllium bronze reed. | 26 | |
| 37 | ZCSK-10 nga tipo, taas nga kalidad nga double pole double throw switch, rated current nga 10A, 1mm nga gibag-on nga beryllium bronze reed. | 38 | ||
| 38 | Taytayan sa plato | Ang BDQ-1 plate type single-arm bridge nanginahanglan og dugang nga power supply, galvanometer, switch, ug uban pa. | 166 | |
| Ang BSQ-1 plate type double-arm bridge nanginahanglan og dugang nga power supply, galvanometer, switch, ug uban pa. | 201 | |||
| 39 | Photocell | Para sa photoelectric effect, ang spectral response range kay 340-700nm. | 101 | |
| 40 | Frank tube | Tubo sa argon, klase nga quadrupole, gigamit sa eksperimento ni Frank-Hertz. | 101 | |
| 41 | Pelikula sa Hall | Materyal nga Gallium arsenide, Hall sensitivity nga labaw sa 160mV/mA • T, lakip ang socket ug substrate. | 17 | |
| 42 | Resistance board nga gisulayan | Ang ubos, medium, ug taas nga mga kantidad sa resistensya angay alang sa mga eksperimento sa single-arm bridge isip sukdon nga resistensya. | 17 | |

