LTS-12 Hydrogen-Deuterium Lamp
Mga detalye
| Deskripsyon | Mga detalye |
| Hydrogen Spectrum (nm) | 410.18, 434.05, 486.13, 656.28 |
| Deuterium Spectrum (nm) | 410.07, 433.93, 486.01, 656.11 |
| Spectral Peak Ratio (Hydrogen/Deuterium) | ~ 2:1 |
| Mga Dimensyon sa Balay | gitas-on 220 mm, diametro 50 mm |
| Windows (duha ka atbang nga bintana) | 18 mm x 40 mm, nakasentro sa katunga sa gitas-on sa housing |
| Suporta sa Balay | range sa gitas-on adjustment 100 mm, base gibag-on 15 mm |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo









