LTS-5 Light Power Meter
Mga detalye
| Deskripsyon | Mga detalye |
| PIN Photodiode | Spectral range:400-1100nm, Aktibo nga lugar:10mm * 10mm |
| Sakup sa Pagsukod | 0.1μW-200mW |
| Resolusyon | 0.1μW |
| Ipakita ang Digit | 3-1/2 |
| Kawalay kasiguruhan sa Pagsukod | ± 3% |
| Pag-calibrate nga Wavelength | 514nm,532mm,632.8nm,650nm |
| Gahum | 110-220V, 50-60Hz |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo









