LADP-7 Integrated Experimental System sa Faraday ug Zeeman Effects
Mga eksperimento
1. Tan-awa ang Zeeman nga epekto, ug sabta ang atomic magnetic moment ug spatial quantization
2. Tan-awa ang pagbahin ug ang polarisasyon sa usa ka Mercury atomic spectral line sa 546.1 nm
3. Kalkulahin ang electron charge-mass ratio base sa Zeeman splitting amount
4. Tan-awa ang Zeeman nga epekto sa ubang Mercury spectral lines (eg 577 nm, 436 nm & 404 nm) nga adunay opsyonal nga mga filter
5. Pagkat-on unsaon pag-adjust sa Fabry-Perot etalon ug paggamit sa CCD device sa spectroscopy
6. Sukda ang magnetic field intensity gamit ang Teslameter, ug tinoa ang magnetic field distribution
7. Tan-awa ang epekto sa Faraday, ug sukda ang kanunay nga Verdet gamit ang light extinction method
Mga detalye
butang | Mga detalye |
Electromagnet | B: ~1300 mT;poste gilay-on: 8 mm;pole diam: 30 mm: axial aperture: 3 mm |
suplay sa kuryente | 5 A/30 V (max) |
Diode nga laser | > 2.5 mW@650 nm;linear nga polarized |
Etalon | diyametro: 40 mm;L (hangin)= 2 mm;passband:>100 nm;R=95%;patag:<λ/30 |
Teslameter | range: 0-1999 mT;resolusyon: 1 mT |
Lapis nga mercury lamp | emitter diametro: 6.5 mm;gahum: 3W |
Panghilabot optical filter | CWL: 546.1 nm;tunga sa passband: 8 nm;aperture: 20 mm |
Direkta nga pagbasa sa mikroskopyo | pagpadako: 20 X;gilay-on: 8 mm;resolusyon: 0.01 mm |
Mga lente | collimating: diametro 34 mm;imaging: dia 30 mm, f=157 mm |
Listahan sa mga bahin
Deskripsyon | Qty |
Panguna nga Yunit | 1 |
Diode Laser nga adunay Power Supply | 1 set |
Sample nga Materyal nga Magneto-Optic | 1 |
Lapis nga Mercury Lamp | 1 |
Mercury Lamp Adjustment Arm | 1 |
Milli-Teslameter Probe | 1 |
Mekanikal nga Riles | 1 |
Carrier Slide | 6 |
Power Supply sa Electromagnet | 1 |
Electromagnet | 1 |
Pag-condens sa Lens nga adunay Mount | 1 |
Interference Filter sa 546 nm | 1 |
FP Etalon | 1 |
Polarizer nga adunay Scale Disk | 1 |
Quarter-Wave Plate nga adunay Mount | 1 |
Imaging Lens nga adunay Mount | 1 |
Direkta nga Pagbasa Microscope | 1 |
Photo Detector | 1 |
Kord sa kuryente | 3 |
CCD, USB Interface ug Software | 1 set (kapilian 1) |
Mga filter sa interference nga adunay mount sa 577 & 435 nm | 1 set (kapilian 2) |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo