LADP-7 Integrated Experimental System sa mga Epekto sa Faraday ug Zeeman
Mga Eksperimento
1. Obserbahi ang Zeeman effect, ug sabta ang atomic magnetic moment ug spatial quantization
2. Obserbahi ang pagkabahin ug ang polarisasyon sa linya sa atomikong spectral sa Mercury sa 546.1 nm
3. Kwentaha ang ratio sa electron charge-mass base sa gidaghanon sa Zeeman splitting
4. Obserbahi ang epekto sa Zeeman sa ubang mga linya sa spectral sa Mercury (pananglitan 577 nm, 436 nm ug 404 nm) gamit ang opsyonal nga mga filter
5. Pagkat-on unsaon pag-adjust sa Fabry-Perot etalon ug paggamit sa CCD device sa spectroscopy
6. Sukda ang intensidad sa magnetic field gamit ang Teslameter, ug tinoa ang distribusyon sa magnetic field
7. Obserbahi ang epekto sa Faraday, ug sukda ang kanunay nga Verdet gamit ang pamaagi sa pagpalong sa kahayag
Mga Espesipikasyon
| Butang | Mga Espesipikasyon |
| Elektromagnet | B: ~1400 mT; gilay-on sa poste: 8 mm; diametro sa poste: 30 mm: aperture sa ehe: 3 mm |
| Suplay sa kuryente | 5 A/30 V (maximum) |
| Laser sa diode | > 2.5 mW@650 nm; linear nga polarized |
| Etalon | diametro: 40 mm; L (hangin)= 2 mm; passband:>100 nm; R=95%; pagkapatag:< λ/30 |
| Teslameter | range: 0-1999 mT; resolusyon: 1 mT |
| Lampinang mercury nga lapis | diametro sa emitter: 6.5 mm; gahum: 3 W |
| Panghilabot nga optikal nga filter | CWL: 546.1 nm; tunga nga passband: 8 nm; aperture: 20 mm |
| Mikroskopyo nga direkta nga nagbasa | pagpadako: 20 X; range: 8 mm; resolusyon: 0.01 mm |
| Mga lente | nag-collimate: diametro 34 mm; imaging: diametro 30 mm, f=157 mm |
Listahan sa mga Bahin
| Deskripsyon | Gidaghanon |
| Pangunang Yunit | 1 |
| Diode Laser nga adunay Suplay sa Kuryente | 1 ka set |
| Sampol sa Materyal nga Magneto-Optiko | 1 |
| Lampinang Mercury nga Lapis | 1 |
| Armour sa Pag-adjust sa Lamp sa Mercury | 1 |
| Probe sa Milli-Teslameter | 1 |
| Mekanikal nga Riles | 1 |
| Slide sa Tigdala | 6 |
| Suplay sa Kuryente sa Elektromagnet | 1 |
| Elektromagnet | 1 |
| Lente nga Nagkondensasyon nga adunay Mount | 1 |
| Pangsala sa Paghilabot sa 546 nm | 1 |
| FP Etalon | 1 |
| Polarizer nga may Scale Disk | 1 |
| Plato nga Quarter-Wave nga adunay Mount | 1 |
| Lente sa Pag-imahe nga adunay Mount | 1 |
| Mikroskopyo sa Direkta nga Pagbasa | 1 |
| Detektor sa Litrato | 1 |
| Kurdon sa Kuryente | 3 |
| CCD, USB Interface ug Software | 1 ka set (opsyon 1) |
| Mga filter sa interference nga adunay mount sa 577 ug 435 nm | 1 ka set (opsyon 2) |









