LADP-5 Zeeman Effect Apparatus nga adunay Permanenteng Magnet
Mga Eksperimento
1. Obserbahi ang Zeeman effect, ug sabta ang atomic magnetic moment ug spatial quantization
2. Obserbahi ang pagkabahin ug polarisasyon sa linya sa atomikong spectral sa Mercury sa 546.1 nm
3. Kwentaha ang Bohr magneton base sa kantidad sa Zeeman splitting
4. Pagkat-on unsaon pag-adjust sa Fabry-Perot etalon ug paggamit sa CCD device sa spectroscopy
Mga Espesipikasyon
| Butang | Mga Espesipikasyon |
| Permanente nga magnet | kakusog: 1360 mT; gilay-on sa poste: > 7 mm (mapasibo) |
| Etalon | diametro: 40 mm; L (hangin): 2 mm; passband:>100 nm; R= 95%; pagkapatag < λ/30 |
| Teslameter | range: 0-1999 mT; resolusyon: 1 mT |
| Lampinang mercury nga lapis | diametro sa emitter: 7 mm; gahum: 3 W |
| Panghilabot nga optikal nga filter | CWL: 546.1 nm; tunga nga passband: 8 nm; aperture: 19 mm |
| Mikroskopyo nga direkta nga nagbasa | pagpadako: 20 X; range: 8 mm; resolusyon: 0.01 mm |
| Mga lente | nag-collimate: diametro 34 mm; imaging: diametro 30 mm, f=157 mm |
Listahan sa mga Bahin
| Deskripsyon | Gidaghanon |
| Pangunang Yunit | 1 |
| Lampinang Mercury nga Lapis | 1 |
| Probe sa Milli-Teslameter | 1 |
| Mekanikal nga Riles | 1 |
| Slide sa Tigdala | 5 |
| Lente nga Nagkolima | 1 |
| Pangsala sa Pagsamok | 1 |
| FP Etalon | 1 |
| Polarizer | 1 |
| Lente sa Pag-imahe | 1 |
| Mikroskopyo sa Direkta nga Pagbasa | 1 |
| Kurdon sa Kuryente | 1 |
| CCD, USB Interface ug Software | 1 ka set (opsyonal) |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo









