LPT-7 Diode-Pumped Solid-State Laser Demonstrator
Mga detalye
Semiconductor Laser | |
CW Output Power | ≤ 500 mW |
Polarisasyon | TE |
Sentro nga wavelength | 808 ± 10 nm |
Sakup sa Temperatura sa Operasyon | 10 ~ 40 °C |
Current sa Pagmaneho | 0 ~ 500 mA |
Nd: YVO4Kristal | |
Konsentrasyon sa Doping | 0.1 ~ 3 atm% |
Dimensyon | 3 × 3 × 1 mm |
Pagkapatas | < λ/10 @632.8 nm |
Taklap, sapaw | AR@1064 nm, R<0.1%;808="" t="">90% |
KTP Crystal | |
Transmissive Wavelength Range | 0.35 ~ 4.5 µm |
Electro-Optic Coefficient | r33=36 pm/V |
Dimensyon | 2 × 2 × 5 mm |
Output Mirror | |
Diametro | Φ 6 mm |
Radius sa Curvature | 50 mm |
He-Ne Alignment Laser | ≤ 1 mW @632.8 nm |
IR Viewing Card | Spectral nga tubag range: 0.7 ~ 1.6 µm |
Laser Safety Goggles | OD= 4+ alang sa 808 nm ug 1064 nm |
Optical Power Meter | 2 μW ~ 200 mW, 6 ka timbangan |
LISTAHAN SA MGA BAHIN
Dili. | Deskripsyon | Parameter | Qty |
1 | Optical nga Riles | nga adunay base ug tabon sa abug, ang He-Ne laser power supply gi-install sa sulod sa base | 1 |
2 | He-Ne Laser Holder | uban sa carrier | 1 |
3 | Alignment Aperture | f1 mm nga lungag nga adunay carrier | 1 |
4 | Pagsala | f10 mm nga aperture nga adunay carrier | 1 |
5 | Output Mirror | BK7, f6 mm R = 50 mm nga adunay 4-axis adjustable holder ug carrier | 1 |
6 | KTP Crystal | 2 × 2 × 5 mm nga adunay 2-axis adjustable holder ug carrier | 1 |
7 | Nd:YVO4 Kristal | 3 × 3 × 1 mm nga adunay 2-axis adjustable holder ug carrier | 1 |
8 | 808nm LD (laser diode) | ≤ 500 mWwith 4-axis adjustable holder ug carrier | 1 |
9 | Tag-iya sa Ulo sa Detektor | uban sa carrier | 1 |
10 | Infrared Viewing Card | 750 ~ 1600 nm | 1 |
11 | He-Ne Laser Tube | 1.5mW@632.8 nm | 1 |
12 | Optical Power Meter | 2 μW~200 mW (6 nga sakup) | 1 |
13 | Ulo sa Detektor | naay cover ug post | 1 |
14 | LD Kasamtangang Controller | 0 ~ 500 mA | 1 |
15 | Kord sa kuryente | 3 | |
16 | Manwal sa Instruksyon | V1.0 | 1 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo