LPT-7 Diode-Pumped Solid-State Laser Demonstrator
Mga Espesipikasyon
| Laser nga Semikonduktor | |
| Gahum sa Output sa CW | ≤ 500 mW |
| Polarisasyon | TE |
| Sentro nga Haba sa Balud | 808 ± 10 nm |
| Sakop sa Temperatura sa Operasyon | 10 ~ 40 °C |
| Pagmaneho sa Kuryente | 0 ~ 500 mA |
| Nd: YVO4Kristal | |
| Konsentrasyon sa Nd Doping | 0.1 ~ 3 atm% |
| Dimensyon | 3×3×1 milimetro |
| Pagkapatag | < λ/10 @632.8 nm |
| Pagtabon | AR@1064 nm, R<0.1%; 808=”" t=”">90% |
| KTP Crystal | |
| Sakop sa Transmissive Wavelength | 0.35 ~ 4.5 µm |
| Koepisyent sa Elektro-Optiko | r33=36 pm/V |
| Dimensyon | 2×2×5 mm |
| Salamin sa Paggawas | |
| Diametro | Φ 6 mm |
| Radius sa Kurbatura | 50 milimetro |
| Laser sa Pag-align sa He-Ne | ≤ 1 mW @632.8 nm |
| IR Viewing Card | Sakop sa tubag sa spectral: 0.7 ~ 1.6 µm |
| Mga Antipara sa Kaluwasan sa Laser | OD= 4+ para sa 808 nm ug 1064 nm |
| Optical Power Meter | 2 μW ~ 200 mW, 6 ka sukdanan |
LISTAHAN SA MGA PIYESA
| Dili. | Deskripsyon | Parametro | Gidaghanon |
| 1 | Optikal nga Riles | nga adunay base ug tabon sa abog, ang suplay sa kuryente sa He-Ne laser na-install sa sulod sa base | 1 |
| 2 | He-Ne Laser Holder | uban sa tigdala | 1 |
| 3 | Apertura sa Pag-align | f1 mm nga lungag nga may carrier | 1 |
| 4 | Salain | f10 mm nga aperture nga may carrier | 1 |
| 5 | Salamin sa Paggawas | BK7, f6 mm R =50 mm nga adunay 4-axis nga mapasibo nga panggunit ug tigdala | 1 |
| 6 | KTP Crystal | 2×2×5 mm nga may 2-axis nga mapasibo nga panggunit ug tigdala | 1 |
| 7 | Nd:YVO4 Kristal | 3×3×1 mm nga may 2-axis nga mapasibo nga panggunit ug tigdala | 1 |
| 8 | 808nm LD (laser diode) | ≤ 500 mW nga adunay 4-axis nga mapasibo nga tigkupot ug tigdala | 1 |
| 9 | Tigkupot sa Ulo sa Detektor | uban sa tigdala | 1 |
| 10 | Kard sa Pagtan-aw nga Infrared | 750 ~1600 nm | 1 |
| 11 | Tubo sa Laser nga He-Ne | 1.5mW@632.8 nm | 1 |
| 12 | Optical Power Meter | 2 μW~200 mW (6 ka sakup) | 1 |
| 13 | Ulo sa Detektor | nga adunay tabon ug poste | 1 |
| 14 | LD Current Controller | 0 ~ 500 mA | 1 |
| 15 | Kurdon sa Kuryente | 3 | |
| 16 | Manwal sa Instruksyon | V1.0 | 1 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo









