Mga Eksperimento sa LPT-9 nga Serye sa He-Ne Laser
Mga Espesipikasyon
| Deskripsyon | Mga Espesipikasyon |
| Optikal nga Riles | 1m, Gahi nga Aluminyo |
| He-Ne Laser | He-Ne Laser nga may Brewster Window,Mga salamin:R=1m、R=∞, Gitas-on sa Tubo sa Laser nga He-Ne 270mm, Gitas-on sa Sentro nga Balud 632.8nm,Gahum sa Output ≤1.5mW |
| Pangunang lawas | |
| Laser nga Nagkolima | Sentro nga Haba sa Balud 632.8nm,Sentro nga Wavelength≤1mW |
| FP-1Confocal Spherical Scanning Interferometer | Gitas-on sa Lungag:20.56mm, Radius sa Kurba sa Concave Mirror:R=20.56mm nga Repleksyon sa Concave Mirror:99%,Pagkapino>100,Libre nga Range sa Spectral:3.75GHz |
| Generator sa Balod sa Ngipin sa Lawas | Amplitude sa Sinusoidal nga Balod:0-250V DC Offset nga Boltahe nga Output:0-250V,Kasubsob sa Pag-output:20-50Hz |
| Mga Komponente sa Optika | Salamin sa Plano,45° |
| Optical Power Meter | 2μW、20μW、200μW、2mW、20mW、200mW, 6 ka Timbangan |
| Mapasibo nga Gisi | Gilapdon 0-2mm Mapasibo,Katukma 0.01mm |
Lista sa bahin
| Numero sa Butang | Ngalan | Gidaghanon |
| 1 | Optical nga riles | 1 |
| 2 | Tinubdan sa pag-collimate: 2-D nga mapasibo nga He-Ne laser | 1 |
| 3 | Semi-external nga lungag nga He-Ne laser | 1 |
| 4 | Suplay sa kuryente sa He-Ne laser | 1 |
| 5 | Salamin sa paggawas | 1 |
| 6 | 4-D nga mapasibo nga hawakan | 2 |
| 7 | 2-D nga mapasibo nga hawakan | 2 |
| 8 | Apertura sa pag-align | 1 |
| 9 | 45° nga salamin | 1 |
| 10 | Interferometer sa pag-scan | 1 |
| 11 | Generator sa balud nga ngipon sa lagari | 1 |
| 12 | Tigdawat og litrato nga taas og tulin | 1 |
| 13 | Kable nga taas og frequency | 1 |
| 14 | Sukdanan sa kuryente nga optikal | 1 |
| 15 | Mapasibo nga gisi | 1 |
| 16 | Yugto sa paghubad | 1 |
| 17 | Magmamando | 1 |
| 18 | Mapasibo nga panggunit | 1 |
| 19 | Salamin nga patag | 1 |
| 20 | Kordon sa kuryente | 4 |
| 21 | Sukdanan sa teyp | 1 |
| 22 | Manwal sa tiggamit | 1 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo









