Pagrekord sa Hologram sa LCP-16 Ubos sa Kahayag sa Kwarto
Mga Eksperimento:
1. Fresnel (transmissive) nga holograpiya
2. Reflective holography
3. Holograpiko sa patag nga imahe
4. Duha ka lakang nga balangaw nga holograpiya
5. Usa ka lakang nga holograpiya sa balangaw
Mga Espesipikasyon
| Butang | Mga Espesipikasyon |
| Laser nga Semikonduktor | Sentro nga Haba sa Balud: 650 nm |
| Bandwidth < 0.2 nm | |
| Gahum: 40 mW | |
| Exposure Shutter ug Timer | 0.1 ~ 999.9 segundos |
| Mode: B-Gate, T-Gate, Timing, ug Open | |
| Operasyon: Manwal nga Pagkontrol | |
| Padayon nga Ratio Beam Splitter | Padayon nga Ma-adjust ang T/R Ratio |
| Fixed Ratio Beam Splitter | 5:5 ug 7:3 |
| Plato nga Holograpiko | Pula nga Sensitibo nga Photopolymer Plate |
Lista sa Bahin
| Deskripsyon | Gidaghanon |
| Laser nga semikonduktor | 1 |
| Mga goggles sa kaluwasan nga laser | 1 |
| Tigkupot sa Semiconductor Laser | 1 |
| Exposure shutter ug timer | 1 |
| Fixed ratio beam splitter | 5:5 ug 7:3 (1 matag usa) |
| Mga holographic nga plato sa photopolymer | 1 ka kahon (12 ka panid, 90 mm x 240 mm matag panid) |
| Tigkupot sa plato | 1 matag usa |
| Tri-kolor nga lampara sa kaluwasan | 1 |
| Lente | f=4.5 mm, 6.2 mm (1 matag usa) ug 150 mm (2 ka piraso) |
| Salamin nga patag | 3 |
| Universal nga magnetikong base | 10 |
| Padayon nga variable beam splitter | 1 |
| Tag-iya sa lente | 2 |
| Duha ka ehe nga mapasibo nga panggunit | 6 |
| Sampol nga yugto | 1 |
| Gamay nga butang | 1 |
| De-kuryenteng blower | 1 |
| Giling nga bildo | 1 |
| Gamay nga puti nga screen | 1 |
| Paghubad sa Z sa magnetic base | 2 |
| Paghubad sa XY sa magnetic base | 1 |
| Illuminometer | 1 |
| Iskrin nga gisi | 1 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo









