LCP-19 Pagsukod sa Diffraction Intensity
Mga detalye
| He-Ne laser | 1.5 mW@632.8 nm |
| Multi-slit plate | 2, 3, 4 ug 5 slits |
| Sakup sa Pagbalhin sa Photocell | 80 mm |
| Resolusyon | 0.01 mm |
| Pagdawat yunit | Photocell, 20 μW~200 mW |
| Optical rail nga adunay base | 1 m ang gitas-on |
| Ang gilapdon sa adjustable slit | 0~2 mm mapaigoigo |
- Lakip ang mga bahin
| Ngalan | Mga detalye / numero sa bahin | Qty |
| Optical nga riles | 1 metros ang gitas-on ug itom nga anodized | 1 |
| Tagadala | 2 | |
| Tagadala (x-hubad) | 2 | |
| Tagadala (xz nga paghubad) | 1 | |
| Yugto sa Pagsukod sa Transversal | Pagbiyahe: 80 mm, Katukma: 0.01 mm | 1 |
| He-Ne laser | 1.5 mW@632.8nm | 1 |
| Laser holder | 1 | |
| Tag-iya sa lente | 2 | |
| Plato holder | 1 | |
| Puti nga screen | 1 | |
| Lente | f = 6.2, 150 mm | 1 matag usa |
| Adjustable slit | 0~2 mm mapaigoigo | 1 |
| Multi-slit plate | 2, 3, 4 ug 5 slits | 1 |
| Daghang lungag nga plato | 1 | |
| Transmission grating | 20l/mm, gitaod | 1 |
| Photocurrent amplifier | 1 set | |
| Pag-align aperture | 1 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo









