LCP-5 Lens Aberration ug Fourier Optics Kit
Mga eksperimento
1. Spherical Aberration
2. Pagkurba sa uma
3. Astigmatismo
4. Koma
5. Pagtuis
6. Chromatic aberration
7. Chromatic aberration
Listahan sa mga bahin
butang# | Deskripsyon | Qty | Nota | butang# | Deskripsyon | Qty | Nota |
1 | He-Ne Laser | 1 | 11 | Iris Diaphragm | 1 | ||
○ | ○ | ||||||
2 | Tungsten Lamp | 1 | 12 | Laser Holder | 1 | ||
○ | ○ | ||||||
3 | Dovetail Rail Carrier | 1 | 13 | Mga Karakter sa Transmission nga adunay Grid | 1 |
| |
○ | ○ | ||||||
4 | Z-Adjustable Holder | 3 | 14 | Milimetro nga Magmamando | 1 |
| |
○ | ○ | ||||||
5 | X-Translation Holder | 4 | 15 | Lensf=4.5, 50,150 | 1 |
| |
○ | ○ | ||||||
6 | 2-D Adjustable Holder | 2 | 16 | Lensf=100 | 2 |
| |
○ | ○ | ||||||
7 | Tag-iya sa Lens | 6 | 17 | Plano-Convex Lens f=75 | 1 | ||
○ | ○ | ||||||
8 | Plato Holder A | 1 | 18 | Kord sa kuryente | 1 |
| |
○ | ○ | ||||||
9 | Puti nga Screen | 1 | 19 | Mga FilterPula, Berde, Asul | 3 |
| |
○ | ○ | ||||||
10 | Screen sa butang | 1 | 20 | Mga filter | 6 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo