LCP-5 Lens Aberration ug Fourier Optics Kit
Mga Eksperimento
1. Lingin nga Pagkadili-Maayo
2. Kurba sa kapatagan
3. Astigmatismo
4. Koma
5. Pagtuis
6. Kromatikong aberasyon
7. Kromatikong aberasyon
Listahan sa mga piyesa
| Butang# | Deskripsyon | Gidaghanon | Mubo nga sulat | Butang# | Deskripsyon | Gidaghanon | Mubo nga sulat |
| 1 | He-Ne Laser | 1 | 11 | Dayapragm sa Iris | 1 | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 2 | Lampara sa Tungsten | 1 | 12 | Tigkupot sa Laser | 1 | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 3 | Tigdala sa Riles nga Dovetail | 1 | 13 | Mga Karakter sa Transmisyon nga adunay Grid | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 4 | Ma-adjust nga Tigkupot sa Z | 3 | 14 | Milimetro nga Lagda | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 5 | Tag-iya sa X-Translation | 4 | 15 | Lente f = 4.5, 50,150 | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 6 | 2-D nga Ma-adjust nga Tag-iya | 2 | 16 | Lente f = 100 | 2 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 7 | Tag-iya sa Lente | 6 | 17 | Plano-Convex nga Lente f=75 | 1 | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 8 | Tag-iya sa Plato A | 1 | 18 | Kurdon sa Kuryente | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 9 | Puti nga Screen | 1 | 19 | Mga FilterPula, Berde, Asul | 3 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 10 | Screen sa Butang | 1 | 20 | Mga Filter | 6 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo









