LCP-6 Interference, Diffraction ug Polarization Kit – Gipauswag nga Modelo
Mga Eksperimento
Paghimo og mga Interferometer ug ObserbahiPagpanghilabotMga Sumbanan
Paghimo og Michelson interferometer ug sukda ang refractive index sa hangin
Paghimo og Sagnac interferometer
Paghimo og Mach-Zehnder interferometer
I-set up ang Fraunhofer Diffraction ug Sukda ang Intensity Distribution
Difraksiyon sa Fraunhofer pinaagi sa Usa ka Gilas
Difraksiyon sa Fraunhofer pinaagi sa usa ka Multi-Slit Plate
Difraksiyon sa Fraunhofer pinaagi sa Usa ka Lingin nga Apertura
Difraksiyon sa Fraunhofer pinaagi sa usa ka Transmission Grating
I-set up ang Fresnel Diffraction ug Sukda ang Intensity Distribution
Diffraction sa Fresnel pinaagi sa usa ka Single Slit
Diffraction sa Fresnel pinaagi sa Multi-Slit Plate
Diffraction sa Fresnel pinaagi sa usa ka Circular Aperture
Diffraction sa Fresnel lapas sa usa ka Straight Edge
Sukda ug Analisaha ang Kahimtang sa Polarisasyon sa mga Silaw sa KahayagPagsukod sa anggulo ni Brewster sa usa ka itom nga bildo Pagpamatuod sa Balaod ni Malus Pagtuon sa gimbuhaton sa usa ka half-wave plate Pagtuon sa gimbuhaton sa usa ka quarter-wave plate: lingin ug eliptiko nga polarized nga kahayag
Lista sa Bahin
| Deskripsyon | Mga Espesipikasyon/Bahin # | Gidaghanon |
| He-Ne nga laser | LTS-10 (>1.5 mW@632.8 nm) | 1 |
| Yugto sa pagsukod sa transversal | Sakup: 80 mm; katukma: 0.01 mm | 1 |
| Magnetic base nga adunay post holder | LMP-04 | 3 |
| Duha ka-axis nga panghawid sa salamin | LMP-07 | 2 |
| Tag-iya sa lente | LMP-08 | 2 |
| Tigkupot sa plato | LMP-12 | 1 |
| Puti nga screen | LMP-13 | 1 |
| Clamp sa bar nga mapasibo ang aperture | LMP-19 | 1 |
| Mapasibo nga gisi | LMP-40 | 1 |
| Tigkupot sa tubo sa laser | LMP-42 | 1 |
| Optikal nga goniometer | LMP-47 | 1 |
| Tigkupot sa polarizer | LMP-51 | 3 |
| Tigbahin sa beam | 50:50 | 2 |
| Polarizer | 2 | |
| Plato nga tunga sa balud | 1 | |
| Plato nga quarter-wave | 1 | |
| Itom nga bildo nga panid | 1 | |
| Patag nga salamin | Φ 36 mm | 2 |
| Lente | f' = 6.2, 150 mm | 1 matag usa |
| Pag-ihaw | 20 l/mm | 1 |
| Plato nga adunay daghang gisi ug daghang lungag | Usa ka gisi: 0.06 ug 0.1 mm Daghang gisi: 2, 3, 4, 5 (gilapdon sa gisi: 0.03 mm; sentro-ngadto-sa-sentro: 0.09 mm) Lingin nga mga lungag: diametro: 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 mm Kuwadrado nga mga lungag: gitas-on: 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 mm | 1 |
| Optical nga riles | 1 m; aluminyo | 1 |
| Pangkalibutanong tigdala | 2 | |
| Tigdala sa X-translation | 2 | |
| Tigdala sa paghubad sa XZ | 1 | |
| Kamara sa hangin nga adunay gauge | 1 | |
| Manwal nga Pag-ihap | 4 ka numero, maihap 0 ~ 9999 | 1 |
| Amplifier sa photocurrent | 1 |
Mubo nga sulat: usa ka stainless steel nga optical table o breadboard (≥900 mm x 600 mm) ang gikinahanglan para magamit niini nga kit.









